<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsprozesse Archive &#8902; GrohsFORMAT</title>
	<atom:link href="https://www.grohsformat.com/category/arbeitsprozesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grohsformat.com/category/arbeitsprozesse/</link>
	<description>GrohsFORMAT bedeutet: Grohs gestaltet, Grohs bildet, Grohs formt. Im GrohsFORMAT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 08:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.grohsformat.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-edit-32x32.png</url>
	<title>Arbeitsprozesse Archive &#8902; GrohsFORMAT</title>
	<link>https://www.grohsformat.com/category/arbeitsprozesse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Buffet mit Tim Berners Lee</title>
		<link>https://www.grohsformat.com/buffet-mit-tim-berners-lee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 17:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[My Working Story]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grohsformat.com/?p=3332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buffet mit Tim Berners Lee 2019. Beim Zappen entdeckte ich eine Fernsehsendung, die „30 Jahre Internet“ zum Thema hatte. Interessant – ich blieb hängen, hatte ich doch selbst 1989 zum ersten Mal mit dem „World Wide Web“ Kontakt und damit</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.grohsformat.com/buffet-mit-tim-berners-lee/">Buffet mit Tim Berners Lee</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.grohsformat.com">GrohsFORMAT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit, Marketingkonzept, Abschlussarbeit: Ein Manual.</title>
		<link>https://www.grohsformat.com/diplomarbeiten-marketingkonzepte-abschlussarbeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 15:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Werbephilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grohsformat.com/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder: die Zeit der Diplomarbeiten, Abschlussarbeiten kommt. Und das ganze Jahr über: ein Marketingkonzept gehört erstellt und geschrieben. Nur wie? One Penny for one question &#8211; oder: Hier gibt es endlich nicht nur Anleitung, sondern auch eine Vorlage</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.grohsformat.com/diplomarbeiten-marketingkonzepte-abschlussarbeiten/">Diplomarbeit, Marketingkonzept, Abschlussarbeit: Ein Manual.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.grohsformat.com">GrohsFORMAT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleich mit der Tür ins Haus! Struktur.</title>
		<link>https://www.grohsformat.com/gleich-mit-der-tuer-ins-haus-struktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 23:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur Tafelfolie Arbeitsprozesse verzetteln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grohsformat.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute. Eine Herzensfreundin aus der Ferne rief an. Sie ist seit kurzem selbstständig, lässt sich – danke – von mir beraten und kündigte vor ein paar Tagen an, dass sie ein paar „saftige Marketingideen“ braucht, um ihr Geschäft anzukurbeln. Heute</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.grohsformat.com/gleich-mit-der-tuer-ins-haus-struktur/">Gleich mit der Tür ins Haus! Struktur.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.grohsformat.com">GrohsFORMAT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
